
Boris
Silva's Padel
9.6444
Slams-rating
#570
Ranking
van 590
9
Gespeeld
1
Gewonnen
8
Verloren
11%
Win %
2V
Streak
verlies
Beste rating ooit
9.1990
21 november 2026
Rating verloop
9 wedstrijden+0.10 laatste
Badges
Eerste wedstrijd
Eerste overwinning
Head-to-head
| Tegenstander | W | V | Win % |
|---|---|---|---|
| Sander Tukker & Lukas | 0 | 1 | 0% |
| Jeremy Kappert & Mickel Voerman | 0 | 1 | 0% |
| Robin Jazet & Jordi de sousa | 1 | 0 | 100% |
| Maarten & Emiel Kroeze | 0 | 1 | 0% |
| Dennis Hoevenberg & Joshua de Koster | 0 | 1 | 0% |
| Anne & Niek | 0 | 1 | 0% |
| Pascalle Jazet & Rene Jazet | 0 | 1 | 0% |
| Délano Bruins & Mike | 0 | 1 | 0% |
| Floor Schipper & Daan Jazet | 0 | 1 | 0% |
Recente wedstrijden
9 totaalNog 4 eerdere wedstrijden